Audiência Detalhada
Episódio 01 - 22 (estréia)
Episódio 02 - 22 (recorde negativo) (manteve)
Episódio 03 - 23 (recorde positivo) (+1)
Episódio 04 - 24 (recorde positivo) (+1)
Episódio 05 - 25 (recorde positivo) (+1)
Episódio 06 - 26 (recorde positivo) (+1)
Episódio 07 - 29 (recorde positivo) (+3)
Episódio 08 - 28 (-1)
Episódio 09 - 29 (+1)
Episódio 10 - 28 (-1)
Episódio 11 - 28 (manteve)
Episódio 12 - 27 (-1)
Episódio 13 - 31 (recorde positivo acima da meta) (+4)
Episódio 14 - 29 (-2)
Episódio 15 - 28 (-1)
Episódio 16 - 30 (meta positiva) (+2)
Episódio 17 - 28 (-2)
Episódio 18 - 27 (-1)
Episódio 19 - 28 (+1)
Episódio 20 - 27 (-1)
Episódio 21 - 28 (+1)
Episódio 22 - 26 (-2)
Episódio 23 - 27 (+1)
Episódio 24 - 27 (manteve)
Episódio 25 - 28 (+1)
Episódio 26 - 28 (manteve)
Episódio 27 - 27 (-1)
Episódio 28 - 27 (manteve)
Episódio 29 - 28 (+1)
Episódio 29 - 28 (+1)
Observação : Ao decorrer da série a audiência dos episódios vão sendo colocados logo no próximo dia ou se atrasar de ser colocado, no dia de Quinta - Feira vai ser colocado a audiência de Tapas & Beijos!!!
Nenhum comentário:
Postar um comentário